Vi er øjeblikket i fuld gang med at skanne 18 forskellige avistitler fra Færøerne. I alt drejer det sig om ca. 450.000 sider, og skanningen sker som en del af Det Færøske Landsbiblioteks ønske om at digitalisere de færøske aviser, der er udgivet før 2000. Aviser udgivet efter 2000 er allerede nu tilgængelige i Timarit.is, hvor man kan få adgang til aviser og tidsskrifter fra Færøerne, Grønland og Island.
De digitaliserede aviser bliver søgbare i Mediestream, når vi åbner for adgang til aviserne i løbet af foråret 2015.
Oversigt over de færøske avistitler og de perioder der digitaliseres
TITEL | PERIODE(R) |
14. september | 1947-1994, 1998 |
Alt um ítrótt | 1985-1986 |
Dagblaðið | 1934 |
Dagblaðið | 1935-1992, 1994-1995, 1998-1999 |
Dimmalætting. Amtstidende for Færøerne | 1877-2003 |
Eysturoyggin | 1986-1992 |
FF Blaðið | 1972-1974, 1976-1989, 1991-1999 |
Fríu Føroyar | 1983-1993 |
Føringurin | 1996-1998 |
Føroya Social-Demokratur / Sosialurin | 1927-1999 |
Føroyatiðindi | 1915-1950, 1952-1961 |
Glaðustrok | 1965, 1967-1971, 1973 |
Losjutiðindi | 1982 |
Norðlysid | 1940-1944, 1951-1999 |
Oyggjatiðindi | 1977-1999 |
Suðuroyar Tíðindi | 1984-1987 |
Tingakrossur | 1901-1954, 1960-1990 |
Vikutidindi | 1982 |
Skriv et svar